![]() |
Place of Origin | CHINA |
Marca | ORCL |
Certificazione | CE/ISO13485 |
Model Number | ORCL-NAAIRWAY |
Funzione del prodotto:
La via aerea nasofaringhe è usata per alleviare l'ostruzione delle vie aeree dal naso al segmento ipofaringea.La via aerea nasofaringhe è migliore della via aerea orofaringhePer esempio, patients with difficulty in opening mouth or patients who cannot effectively relieve respiratory obstruction with oropharyngeal airway can better tolerate nasopharynx airway than patients with conscious or semi conscious stateInoltre, la possibilità di una posizione impropria accidentale e di prolasso è piccola.o ci sono traumi o condizioni patologiche nella bocca, la via respiratoria nasofaringhe è più appropriata.
Altre funzioni delle vie respiratorie nasale-faringea sono:
1. assistenza in chirurgia faringea;
2. effettuare una ventilazione continua a pressione positiva delle vie aeree;
3. favorendo l' aspirazione faringea;
4. ridurre i traumi durante l'inserimento di FOB;
5. assistere nel trattamento della sindrome di Pierre Robin e del singhiozzo, ecc.
Codice del prodotto | Specificità | Lunghezza L±5 | Identificazione | OD | Diametro |
90150003 | 3 | 72 | 3.0±0.15 | 4.0±0.15 | ≥ 84 |
90150004 | 3.5 | 85 | 3.5±0.15 | 4.7±0.15 | ≥ 11.5 |
90150005 | 4 | 105 | 4.0±0.15 | 5.3±0.15 | ≥ 125 |
90150006 | 4.5 | 110 | 4.5±0.15 | 6.0±0.15 | ≥ 13.5 |
90150007 | 5 | 115 | 5.0±0.15 | 5.7±0.15 | ≥ 15.5 |
90150008 | 5.5 | 125 | 5.5±0.15 | 7.3±0.15 | ≥ 17 |
90150009 | 6 | 135 | 6.0±0.15 | 8.0±0.15 | ≥ 18.5 |
901500010 | 6.5 | 145 | 6.5±0.0.2 | 8.7±0.15 | ≥ 19 |
901500011 | 7 | 150 | 7.0±0.0.2 | 9.3±0.15 | ≥ 20 |
901500012 | 7.5 | 160 | 7.5±0.0.2 | 10.0±0.15 | ≥ 20 |
901500013 | 8 | 175 | 8.0±0.0.2 | 10.7±0.15 | ≥ 21 |
901500014 | 8.5 | 185 | 8.5±0.0.2 | 11.3±0.15 | ≥ 21 |
901500015 | 9 | 190 | 9.0±0.0.2 | 12 ± 0.15 | ≥ 21 |
Contattici in qualunque momento